
![]() |
|

| 呼び径 | ΦD | L | l | S |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 48 | 120 | - | - |
| 75 | 73 | 150 | 100 | 25 |
| 100 | 98 | 220 | 120 | 50 |
| 125 | 123 | 220 | 120 | 50 |
| 150 | 148 | 220 | 120 | 50 |
| 175 | 173 | 220 | 120 | 50 |
| 200 | 198 | 220 | 120 | 50 |
| 225 | 223 | 300 | 200 | 50 |
| 250 | 248 | 300 | 200 | 50 |
| 300 | 298 | 300 | 200 | 50 |
| 350 | 348 | 350 | 250 | 50 |
| 400 | 398 | 400 | 300 | 50 |
フランジ寸法はこちらをご参照下さい。