‹ó’²—pŠÛƒtƒ‰ƒ“ƒW¡–@

‹ó’²—pŠÛƒtƒ‰ƒ“ƒW¡–@

ŒÄ‚ÑŒa FG“àŒa PECED ŒŠ” ”õl
ƒ³75 79 110 4 ”ÂFG
ƒ³100 104 135 6
ƒ³125 129 160 6
ƒ³150 154 185 6
ƒ³175 179 210 8 ƒAƒ“ƒOƒ‹FG
3~25
ƒ³200 204 235 8
ƒ³225 229 260 8
ƒ³250 254 285 8
ƒ³275 279 310 8
ƒ³300 304 335 10
ƒ³325 329 360 10
ƒ³350 354 385 12
ƒ³375 379 410 12
ƒ³400 404 435 12
ƒ³425 429 460 12
ƒ³450 455 491 16 ƒAƒ“ƒOƒ‹FG
3~30
ƒ³475 480 516 16
ƒ³500 505 541 16
ƒ³525 530 560 16
ƒ³550 555 591 16
ƒ³575 580 610 20
ƒ³600 605 641 20