VD 価格表
H/W | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 17,500 | 19,100 | 21,100 | 23,200 | 25,100 | 28,700 | 30,700 | 32,900 | 35,800 | 38,800 | 41,200 | 43,600 | 46,000 | 54,500 | 57,400 | 60,100 | 63,000 | 65,900 |
400 | 22,600 | 25,000 | 27,100 | 29,500 | 33,700 | 35,900 | 38,600 | 41,800 | 45,500 | 48,200 | 51,000 | 53,800 | 63,000 | 66,100 | 69,400 | 72,700 | 76,000 | |
500 | 28,700 | 31,400 | 34,100 | 38,500 | 41,300 | 44,300 | 47,300 | 50,400 | 53,400 | 56,600 | 59,300 | 71,200 | 73,600 | 76,700 | 79,200 | 82,200 | ||
600 | 34,300 | 37,100 | 41,600 | 44,800 | 48,000 | 51,700 | 54,800 | 57,800 | 61,100 | 63,600 | 76,300 | 79,300 | 82,200 | 85,900 | 88,200 | |||
700 | 41,500 | 46,800 | 50,300 | 53,800 | 60,200 | 65,000 | 68,800 | 71,900 | 75,600 | 86,300 | 90,200 | 93,800 | 97,600 | 101,500 | ||||
800 | 52,000 | 55,300 | 59,200 | 66,700 | 72,400 | 76,000 | 79,300 | 83,200 | 95,300 | 100,300 | 105,500 | 110,600 | 115,000 | |||||
900 | 60,100 | 65,300 | 71,000 | 77,000 | 80,800 | 84,600 | 88,600 | 100,600 | 105,700 | 111,100 | 116,200 | 121,600 | ||||||
1000 | 71,300 | 77,500 | 84,000 | 88,300 | 92,300 | 96,600 | 112,800 | 117,600 | 121,800 | 126,600 | 131,200 | |||||||
1100 | 84,400 | 90,700 | 96,400 | 101,200 | 106,300 | 120,800 | 126,000 | 130,100 | 135,200 | 140,800 | ||||||||
1200 | 97,300 | 104,000 | 110,400 | 116,500 | 130,100 | 135,400 | 140,800 | 146,000 | 150,700 | |||||||||
1300 | 112,100 | 117,700 | 123,100 | 137,200 | 142,800 | 148,400 | 154,300 | 159,400 | ||||||||||
1400 | 123,700 | 129,600 | 144,500 | 150,100 | 155,800 | 161,600 | 166,700 | |||||||||||
1500 | 135,800 | 151,800 | 157,400 | 163,100 | 169,000 | 174,000 | ||||||||||||
1600 | 159,100 | 164,800 | 170,400 | 180,700 | 185,800 | |||||||||||||
1700 | 172,100 | 177,700 | 188,000 | 193,100 | ||||||||||||||
1800 | 189,500 | 195,400 | 200,400 | |||||||||||||||
1900 | 202,700 | 207,700 | ||||||||||||||||
2000 | 215,000 |
白:開閉金具1ヶ付、青:開閉金具2ヶ付、黄:開閉金具3ヶ付、赤:開閉金具4ヶ付