FD(FVD)価格表
H/W | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 25,200 | 26,800 | 29,400 | 31,700 | 34,200 | 38,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 | 51,400 | 54,200 | 57,100 | 59,900 | 69,000 | 72,000 | 75,100 | 78,100 | 81,200 |
400 | 30,600 | 33,200 | 35,800 | 38,200 | 43,000 | 46,000 | 49,000 | 52,800 | 56,400 | 59,600 | 62,600 | 66,100 | 75,200 | 78,500 | 81,600 | 85,100 | 88,800 | |
500 | 36,800 | 41,200 | 44,200 | 48,800 | 52,200 | 55,100 | 60,000 | 64,700 | 68,400 | 72,400 | 75,400 | 86,000 | 89,800 | 93,000 | 96,500 | 100,100 | ||
600 | 43,900 | 47,400 | 52,400 | 55,900 | 60,200 | 64,200 | 68,500 | 73,200 | 77,600 | 80,900 | 91,700 | 95,900 | 100,100 | 104,200 | 112,400 | |||
700 | 52,600 | 59,000 | 62,900 | 66,700 | 71,400 | 76,400 | 80,500 | 85,100 | 88,700 | 102,000 | 107,000 | 119,000 | 123,700 | 127,800 | ||||
800 | 62,800 | 66,600 | 70,800 | 75,800 | 81,100 | 86,000 | 91,000 | 105,400 | 116,800 | 121,600 | 125,800 | 130,400 | 135,200 | |||||
900 | 72,700 | 77,200 | 82,600 | 88,300 | 93,500 | 110,300 | 115,000 | 128,500 | 133,100 | 137,500 | 142,200 | 147,100 | ||||||
1000 | 81,000 | 86,600 | 102,200 | 112,600 | 118,000 | 123,500 | 135,600 | 140,400 | 145,100 | 150,100 | 154,700 | |||||||
1100 | 103,300 | 109,600 | 120,400 | 125,800 | 131,500 | 144,700 | 149,900 | 154,800 | 159,700 | 164,600 | ||||||||
1200 | 115,200 | 128,200 | 133,900 | 140,000 | 153,100 | 158,900 | 164,500 | 169,600 | 182,000 | |||||||||
1300 | 134,600 | 139,300 | 148,100 | 161,000 | 166,900 | 172,800 | 185,900 | 191,600 | ||||||||||
1400 | 150,200 | 162,200 | 173,200 | 179,000 | 195,000 | 199,600 | 205,700 | |||||||||||
1500 | 169,200 | 190,300 | 196,900 | 203,600 | 208,300 | 215,000 | ||||||||||||
1600 | 197,600 | 206,200 | 212,900 | 223,900 | 230,600 | |||||||||||||
1700 | 214,700 | 222,100 | 233,300 | 241,600 | ||||||||||||||
1800 | 237,600 | 242,600 | 250,900 | |||||||||||||||
1900 | 252,000 | 260,300 | ||||||||||||||||
2000 | 269,600 |
白/グレー:開閉金具1ヶ付、青:開閉金具2ヶ付、黄:開閉金具3ヶ付、赤:開閉金具4ヶ付